Pricing
Pricing & Packages
Services Offered |
Minot Area |
Stanley Area |
Tioga Area |
Lease Only |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Management Fee | 4-10% | 5-10% | 7.5-10% | N/A |
| Leasing Fee | $100-50% of First Month’s Rent | $100-50% of First Month’s Rent | $100-50% of First Month’s Rent | $650+ advertising costs |
| Enhanced Marketing | Varies | Varies | Varies | Varies |
| Tenant Screening | No Charge | No Charge | No Charge | No Charge |
| Account Setup Fee | $100/property | $100/property | $100/property | Minimum $100/property |
| Rent Collection | Part of Management Fee | Part of Management Fee | Part of Management Fee | N/A |
| Owner Portal Access | $5 | $5 | $5 | N/A |
| Monthly Owner Statement | No Charge | No Charge | No Charge | N/A |
| Exterior Drive-by Inspection | Part of Management Fee | Part of Management Fee | Part of Management Fee | N/A |
| Annual Walk-through Inspection | $35/property | $35/property | $35/property | N/A |
| Move-out Inspection | Part of Management Fee | Part of Management Fee | Part of Management Fee | N/A |
| Lease Renewal | Varies | Varies | Varies | N/A |
| Eviction Assistance | Part of Management Fee | Part of Management Fee | Part of Management Fee | N/A |
| Utility Management | Part of Management Fee | Part of Management Fee | Part of Management Fee | N/A |
| 1099/EOY Statement | Part of Management Fee | Part of Management Fee | Part of Management Fee | N/A |
| Cancellation Fee | Average Management Fee for remainder of contract | Average Management Fee for remainder of contract | Average Management Fee for remainder of contract | Actual Advertising Costs Spent |
Free Property Consultation
Don’t like forms? Give us a call at 701.509.6436 to discuss!
